Турнирная таблица: PR-LF      
                 
 "MULTI-ONE"              
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RM1T 196 187 235 17 3995 95,40% 25
2. RT5G 195 183 233 17 3961 93,80% 21
3. EU1WW 199 187 233 16 3728 94,00% 18
4. RK9CYA 116 109 139 10 1390 94,00% 16
5. RT9L 73 71 99 11 1089 97,30% 15
6. R0AK 91 91 119 9 1071 100,00% 14
                 
 "SINGLE-OP"              
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. UR7MZ 132 129 185 18 3330 97,70% 25
2. YU1RA 141 134 174 15 2610 95,00% 21
3. UX3IO 115 114 144 11 1584 99,10% 18
4. EW1AFM 80 78 110 13 1430 97,50% 16
5. UT1IM 92 89 123 11 1353 96,70% 15
6. EU8F 85 84 104 8 832 98,80% 14
7. UR2LM 93 85 105 7 735 91,40% 13
8. UN7CAW 56 55 71 6 426 98,20% 12
9. EU6AA 60 57 71 6 426 95,00% 11
10. LZ1IA 54 54 68 6 408 100,00% 10
11. D1M 49 48 60 6 360 98,00% 9
12. UR4LIN 61 54 66 5 330 88,50% 8
13. UT1V 52 50 58 4 232 96,20% 7
14. UR5WX 28 24 30 3 90 85,70% 6
15. YL2PP 20 20 26 3 78 100,00% 5
16. UX1IB 19 19 25 3 75 100,00% 4
17. UR7VA 30 28 34 2 68 93,30% 3
18. DL8MBS 14 13 19 3 57 92,90% 2
19. UT7IS 16 13 19 3 57 81,30% 1
20. UY7IS 22 20 24 2 48 90,90% 1
21. UT7MR 13 13 15 1 15 100,00% 1
22. SQ9FQY 10 10 12 1 12 100,00% 1
23. MM0RYR 4 3 3 0 3 75,00% 1
                 
 "SINGLE-OP HIGH" AS            
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RK9QWM 148 143 181 13 2353 96,60% 25
2. UA9SMU 78 74 98 9 882 94,90% 21
                 
 "SINGLE-OP HIGH" EU            
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RA6CA 221 211 287 20 5740 95,50% 25
2. UA6CC 217 209 283 20 5660 96,30% 21
3. RL4A 212 202 272 20 5440 95,30% 18
4. RK3ER 209 199 255 18 4590 95,20% 16
5. UA4CCG 201 193 247 18 4446 96,00% 15
6. R4HC 184 169 223 17 3791 91,80% 14
7. UA3QGT 202 196 246 14 3444 97,00% 13
8. R2ZA 173 160 200 14 2800 92,50% 12
9. R7AT 127 126 168 15 2520 99,20% 11
10. RT4M 123 118 156 14 2184 95,90% 10
11. UA1F 131 125 153 12 1836 95,40% 9
12. R3FC 93 88 114 10 1140 94,60% 8
13. RW4CLF 102 99 123 9 1107 97,10% 7
14. RU3QM 95 75 95 6 570 78,90% 6
                 
 "SINGLE-OP LOW" AS            
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RC9A 177 170 222 18 3996 96,00% 25
2. RU9TN 109 101 129 11 1419 92,70% 21
3. RX9AF 121 118 144 9 1296 97,50% 18
4. RA9CCK 90 88 114 9 1026 97,80% 16
5. RN9RF 66 66 92 9 828 100,00% 15
6. RV9CVA 66 64 82 7 574 97,00% 14
7. RK9DR 68 64 80 6 480 94,10% 13
8. UA9SEC 51 50 66 4 264 98,00% 12
9. UF8T 45 42 52 5 260 93,30% 11
10. UA9R 48 45 53 4 212 93,80% 10
11. RK9AK 15 13 17 2 34 86,70% 9
                 
 "SINGLE-OP LOW" EU            
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. R7MM 149 149 199 17 3383 100,00% 25
2. RO4A 130 127 175 15 2625 97,70% 21
3. RW3X 153 147 185 13 2405 96,10% 18
4. UA3QAM 96 95 133 16 2128 99,00% 16
5. RA3AN 146 139 177 12 2124 95,20% 15
6. RN3S 105 103 143 14 2002 98,10% 14
7. RA3VX 110 110 142 13 1846 100,00% 13
8. UA3MIF 101 101 137 13 1781 100,00% 12
9. UA3RBP 125 117 145 11 1595 93,60% 11
10. UA4PAQ 131 124 154 10 1540 94,70% 10
11. UC5D 102 100 128 11 1408 98,00% 9
12. RM7F 101 95 123 11 1353 94,10% 8
13. UA6HLN 70 70 98 11 1078 100,00% 7
14. RA3XCZ 85 85 109 9 981 100,00% 6
15. R3MU 95 92 118 8 944 96,80% 5
16. RN4SC 75 74 104 9 936 98,70% 4
17. RK6HG 92 88 106 8 848 95,70% 3
18. R5FP 85 79 97 8 776 92,90% 2
19. UA6HFI 65 64 88 8 704 98,50% 1
20. RA7R 81 79 101 6 606 97,50% 1
21. R1QE 65 65 83 7 581 100,00% 1
22. R1BCO 31 30 40 5 200 96,80% 1
23. UB3SAR 35 32 44 4 176 91,40% 1
24. R4WAE 29 29 37 4 148 100,00% 1
25. R1BP 25 17 27 5 135 68,00% 1
26. R3PIQ 14 14 20 3 60 100,00% 1
27. R7MU 21 19 27 2 54 90,50% 1
28. UA4FDL 25 22 26 2 52 88,00% 1
29. RA3WVG 29 22 26 2 52 75,90% 1
                 
 "SINGLE-OP HIGH POLAR"          
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. UA9XCQ 33 32 38 3 114 97,00% 25
                 
"SINGLE-OP LOW POLAR"          
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. UA1ZZ 47 45 63 7 441 95,70% 25
2. R9XG 29 28 36 4 144 96,60% 21
3. RU1ZC 23 21 25 2 50 91,30% 18
4. R1ZM 8 8 10 1 10 100,00% 16
                 
"SINGLE-OP HIGH MEMBERS"          
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RT3T 222 214 278 18 5004 96,40% 25
2. R1LK 127 114 144 12 1728 89,80% 21
3. R9LM 40 38 48 4 192 95,00% 18
                 
 "SINGLE-OP LOW MEMBERS"          
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RW3QJ 152 147 185 16 2960 96,70% 25
2. RA9SN 132 126 164 15 2460 95,50% 21
3. RA4DAR 114 112 138 12 1656 98,20% 18
4. RM2D 109 106 132 10 1320 97,20% 16
5. RZ1A 80 77 103 10 1030 96,30% 15
6. RC1W 81 78 100 10 1000 96,30% 14
7. RW0AJ 66 64 80 7 560 97,00% 13
8. RK3DVO 50 49 63 7 441 98,00% 12
9. UT5IA 30 30 40 5 200 100,00% 11
10. UA2FAK 34 27 39 5 195 79,40% 10
11. R9XS 31 28 40 4 160 90,30% 9
12. R7CW 35 28 36 4 144 80,00% 8
13. R9XV 32 31 37 3 111 96,90% 7
14. RK8W 12 12 14 1 14 100,00% 6
15. R8XW/0 10 5 7 1 7 50,00% 5
16. RA9CHZ 2 1 3 1 3 50,00% 4
                 
 "SINGLE-OP R0"            
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. RA0FF 20 17 25 4 100 85,00% 25
                 
 "SINGLE-OP QRP"            
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. YL2CV 72 71 101 13 1313 98,60% 25
2. RW3AI 81 81 105 8 840 100,00% 21
3. UT3EK 40 37 59 9 531 92,50% 18
4. RN4AO 63 58 70 6 420 92,10% 16
5. US4I 34 31 43 6 258 91,20% 15
6. RD3ARU 33 31 41 5 205 93,90% 14
7. RA3DJA 31 29 37 4 148 93,50% 13
8. UR4MM 20 16 26 5 130 80,00% 12
9. UA3PP 12 12 18 3 54 100,00% 11
                 
"CHECKLOG"              
# Call QSO   Score     Conf. (%)  
    total conf. points mult total    
1. UA4CNJ 79 78 98 8 784 98,70%  
2. UT4LW 33 33 47 6 282 100,00%  
 
Турнирная таблица: 
PR-HF
           
                 
                 
"MULTI-OP"              
# Сall QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. RT5G 175 163 237 23 5451 93,10% 25
2. EU1WW 161 151 211 18 3798 93,80% 21
3. RM1T 144 140 200 18 3600 97,20% 18
4. RT9L 139 134 180 17 3060 96,40% 16
5. R0AK 123 114 160 19 3040 92,70% 15
6. RK9CYA 107 102 144 17 2448 95,30% 14
                 
 "SINGLE-OP"              
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. UX3IO 97 94 138 18 2484 96,90% 25
2. UN8PT 87 86 120 15 1800 98,90% 21
3. UN7FW 68 66 98 16 1568 97,10% 18
4. UR2LM 75 71 97 13 1261 94,70% 16
5. LZ1IA 54 52 82 13 1066 96,30% 15
6. EU6AA 68 66 92 11 1012 97,10% 14
7. UN7CAW 52 48 74 13 962 92,30% 13
8. UR7MZ 62 59 79 10 790 95,20% 12
9. YU1RA 58 56 82 9 738 96,60% 11
10. EW1AFM 44 43 63 10 630 97,70% 10
11. UR7VA 40 39 59 10 590 97,50% 9
12. UX1IB 45 41 59 9 531 91,10% 8
13. EU8F 42 40 58 9 522 95,20% 7
14. UR5WX 36 34 52 9 468 94,40% 6
15. UR4LIN 29 28 44 7 308 96,60% 5
16. EW6F 35 34 44 5 220 97,10% 4
17. UY7IS 25 25 33 4 132 100,00% 3
18. SQ9FQY 24 24 30 3 90 100,00% 2
19. MM0RYR 11 8 14 3 42 72,70% 1
20. JF1KWG 5 4 4 0 4 80,00% 1
                 
"SINGLE-OP HIGH" AS            
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. RK9QWM 153 147 199 19 3781 96,10% 25
2. UA9SMU 48 47 57 5 285 97,90% 21
                 
"SINGLE-OP HIGH" EU            
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. UA6CC 194 186 266 25 6650 95,90% 25
2. RL4A 178 168 238 20 4760 94,40% 21
3. R7AT 119 118 168 19 3192 99,20% 18
4. UA3QGT 117 113 157 17 2669 96,60% 16
5. RK3ER 101 95 137 16 2192 94,10% 15
6. RT4M 110 105 139 15 2085 95,50% 14
7. RA4AR 112 108 144 14 2016 96,40% 13
8. RU3QM 79 62 86 10 860 78,50% 12
9. R3FC 53 48 70 11 770 90,60% 11
10. UA1F 51 51 73 10 730 100,00% 10
11. RN3K 20 20 24 2 48 100,00% 9
                 
                 
"SINGLE-OP LOW" AS            
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. RC9A 167 153 217 22 4774 91,60% 25
2. RX9AF 133 130 184 21 3864 97,70% 21
3. RN9RF 116 109 149 16 2384 94,00% 18
4. UA9R 113 107 149 15 2235 94,70% 16
5. RV9CVA 100 94 134 16 2144 94,00% 15
6. RA9CCK 86 80 120 17 2040 93,00% 14
7. UA9SEC 56 52 80 13 1040 92,90% 13
8. RU9TN 73 69 91 10 910 94,50% 12
9. R9YC 67 65 85 9 765 97,00% 11
10. R9QQ 50 50 72 10 720 100,00% 10
11. RZ8U 65 61 79 9 711 93,80% 9
12. R8WO 50 45 65 9 585 90,00% 8
13. RA0AY 29 29 47 7 329 100,00% 7
14. RK9AK 31 30 44 7 308 96,80% 6
15. RK9DR 27 27 35 4 140 100,00% 5
16. R0RC 23 20 28 4 112 87,00% 4
                 
"SINGLE-OP LOW" EU            
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. RK6HG 137 130 186 22 4092 94,90% 25
2. R7MM 114 114 160 18 2880 100,00% 21
3. UA3QAM 86 84 120 16 1920 97,70% 18
4. UA6HFI 86 82 116 15 1740 95,30% 16
5. UA4PAQ 94 90 120 14 1680 95,70% 15
6. UG4A 71 70 102 16 1632 98,60% 14
7. R1QE 71 71 103 15 1545 100,00% 13
8. RM7F 81 79 107 14 1498 97,50% 12
9. RA3AN 91 85 119 12 1428 93,40% 11
10. R3OR 71 68 100 12 1200 95,80% 10
11. R7MC 65 63 91 13 1183 96,90% 9
12. RW3X 70 68 94 12 1128 97,10% 8
13. RN4SC 75 74 96 10 960 98,70% 7
14. RA7R 62 60 86 11 946 96,80% 6
15. UC5D 57 54 76 10 760 94,70% 5
16. RA3VX 58 57 77 9 693 98,30% 4
17. RA3XCZ 50 48 66 8 528 96,00% 3
18. UA4PRU 56 51 67 7 469 91,10% 2
19. R4WAE 33 31 49 9 441 93,90% 1
20. R3MU 42 41 55 7 385 97,60% 1
21. R3PIQ 38 35 49 7 343 92,10% 1
22. UA3MIF 40 40 54 5 270 100,00% 1
23. RA3WVG 34 30 38 4 152 88,20% 1
24. UB3SAR 21 20 30 5 150 95,20% 1
25. RD3FT 17 16 22 3 66 94,10% 1
26. RA9XSL 4 4 8 2 16 100,00% 1
                 
 "SINGLE-OP HIGH POLAR"          
# Call QSO   Score     Conf. (%) Points
    total conf. points mult total    
1. UA9XCQ 65 62 86 11 946 95,40% 25
                 
 "SINGLE-OP LOW POLAR"          
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. UA1ZZ 85 77 113 15 1695 90,60% 25
2. RU1ZC 79 72 94 11 1034 91,10% 21
3. RV1ZT 46 45 59 7 413 97,80% 18
4. R9XG 30 26 38 6 228 86,70% 16
5. R1ZM 27 25 35 5 175 92,60% 15
                 
 "SINGLE-OP HIGH MEMBERS"          
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. RT3T 150 147 209 19 3971 98,00% 25
2. R0QA 93 81 105 12 1260 87,10% 21
                 
 "SINGLE-OP LOW MEMBERS"          
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. R8OA 122 116 162 20 3240 95,10% 25
2. UT5IA 112 110 156 19 2964 98,20% 21
3. RW3QJ 106 99 141 18 2538 93,40% 18
4. RA4DAR 91 91 127 16 2032 100,00% 16
5. RA9SN 97 91 125 15 1875 93,80% 15
6. R7CW 76 70 104 15 1560 92,10% 14
7. RM2D 77 77 107 14 1498 100,00% 13
8. R9XS 80 78 108 13 1404 97,50% 12
9. RK8W 63 63 87 11 957 100,00% 11
10. R9LY/4 79 65 89 10 890 82,30% 10
11. RC1W 61 57 79 11 869 93,40% 9
12. RZ1A 56 51 75 10 750 91,10% 8
13. DL8KAC 41 39 51 6 306 95,10% 7
14. UA2FAK 19 17 23 3 69 89,50% 6
15. RW0AJ 27 27 31 2 62 100,00% 5
16. RK3DVO 13 13 17 2 34 100,00% 4
17. R8XW/0 8 8 12 2 24 100,00% 3
                 
 "SINGLE-OP R0"            
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. RN0JN 61 54 70 8 560 88,50% 25
2. RW0UM 53 52 68 8 544 98,10% 21
                 
 "SINGLE-OP QRP"            
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. YL2CV 72 70 100 11 1100 97,20% 25
2. US4I 51 48 74 13 962 94,10% 21
3. UT3EK 37 36 60 12 720 97,30% 18
4. RN4AO 52 51 71 10 710 98,10% 16
5. RW3AI 35 34 52 9 468 97,10% 15
6. RW9AV 38 38 52 7 364 100,00% 14
7. RD3ARU 27 27 41 7 287 100,00% 13
8. UA4LS 36 34 46 5 230 94,40% 12
9. US1UU 25 25 35 5 175 100,00% 11
10. UB3DDA 21 21 29 4 116 100,00% 10
11. UA3PP 16 16 24 4 96 100,00% 9
12. UA7G 53 38 38 0 38 71,70% 8
13. UR4MM 10 7 11 2 22 70,00% 7
                 
 "SWL"              
# Call QSO Score Conf. (%) Points
total conf. points mult total  
1. US-U-538 30 22 40 8 320 73,30% 25
                 
 "CHECKLOG"              
# Call QSO Score Conf. (%)  
total conf. points mult total  
1. RA4DB 1 1 1 0 1 100,00%  
                      PR-LF+PR-HF
"MULTI-OP"  
# Call Points
 
1. RT5G 21+25=46
2. RM1T 25+18=43
3. EU1WW 18+21=39
4. RT9L 15+16=31
5. RK9CYA 16+14=30
6. R0AK 15+14=29
     
 "SINGLE-OP"  
# Call Points
 
1. UX3IO 18+25=43
2. UR7MZ 25+12=37
3. YU1RA 21+11=32
4. UR2LM 13+16=29
5. EW1AFM 16+10=26
6. UN7CAW 12+13=25
6. EU6AA 11+14=25
6. LZ1IA 10+15=25
7. EU8F 14+7=21
7. UN8PT 0+21=21
8. UN7FW 0+18=18
9. UT1IM 15+0=15
10. UR4LIN 8+5=13
11. UR5WX 6+6=12
11. UX1IB 4+8=12
11. UR7VA 3+9=12
12. D1M 9+0=9
13. UT1V 7+0=7
14. YL2PP 5+0=5
15. UT7IS 1+3=4
15. EW6F 0+4=4
16. SQ9FQY 1+2=3
17. MM0RYR 1+1=2
17. DL8MBS 2+0=2
18. UY7IS 1+0=1
18. UT7MR 1+0=1
18. JF1KWG 0+1=1
     
"SINGLE-OP HIGH" AS
# Call Points
 
1. RK9QWM 25+25=50
2. UA9SMU 21+21=42
     
 "SINGLE-OP HIGH" EU
# Call Points
 
1. UA6CC 21+25=46
2. RL4A 18+21=39
3. RK3ER 16+15=31
4. UA3QGT 13+16=29
4. R7AT 11+18=29
5. RA6CA 25+0=25
6. RT4M 10+14=24
7. UA1F 9+10=19
7. R3FC 8+11=19
8. RU3QM 6+12=18
9. UA4CCG 15+0=15
10. R4HC 14+0=14
11. RA4AR 0+13=13
12. R2ZA 12+0=12
13. RN3K 0+9=9
14. RW4CLF 7+0=7
     
 "SINGLE-OP LOW" AS
# Call Points
 
1. RC9A 25+25=50
2. RX9AF 18+21=39
3. RN9RF 15+18=33
4. RU9TN 21+12=32
5. RA9CCK 16+14=30
6. RV9CVA 14+15=29
7. UA9R 10+16=26
8. UA9SEC 12+13=25
9. RK9DR 13+5=18
10. RK9AK 9+6=15
11. UF8T 11+0=11
11. R9YC 0+11=11
12. R9QQ 0+10=10
13. RZ8U 0+9=9
14. R8WO 0+8=8
15. RA0AY 0+7=7
16. R0RC 0+4=4
     
 "SINGLE-OP LOW" EU
# Call Points
 
1. R7MM 25+21=46
2. UA3QAM 16+18=34
3. RK6HG 3+25=28
4. RW3X 18+8=26
4. RA3AN 15+11=26
5. UA4PAQ 10+15=25
6. RO4A 21+0=21
7. RM7F 8+12=20
8. UA6HFI 1+16=17
8. RA3VX 13+4=17
9. UC5D 9+5=14
9. R1QE 1+13=14
9. RN3S 14+0=14
9. UG4A 0+14=14
10. UA3MIF 12+1=13
11. RN4SC 4+7=11
11. UA3RBP 11+0=11
12. R3OR 0+10=10
13. RA3XCZ 6+3=9
13. R7MC 0+9=9
14. RA7R 1+6=7
14. UA6HLN 7+0=7
15. R3MU 5+1=6
16. UB3SAR 1+1=2
16. R4WAE 1+1=2
16. R3PIQ 1+1=2
16. RA3WVG 1+1=2
16. R5FP 2+0=2
16. UA4PRU 0+2=2
17. R1BCO 1+0=1
17. R1BP 1+0=1
17. RD3FT 0+1=1
17. R7MU 1+0=1
17. UA4FDL 1+0=1
17. RA9XSL 0+1=1
     
 "SINGLE-OP HIGH POLAR"
# Call Points
     
1. UA9XCQ 25+25=50
     
 "SINGLE-OP LOW POLAR"
# Call Points
 
1. UA1ZZ 25+25=50
3. RU1ZC 18+21=39
2. R9XG 21+16=37
4. R1ZM 16+15=31
3. RV1ZT 0+18=18
     
 "SINGLE-OP HIGH MEMBERS"
# Call Points
 
1. RT3T 25+25=50
2. R1LK 21+0=21
2. R0QA 0+21=21
3. R9LM 18+0=18
     
"SINGLE-OP LOW MEMBERS"
# Call Points
 
1. RW3QJ 25+18=43
2. RA9SN 21+15=36
3. RA4DAR 18+16=34
4. UT5IA 11+21=32
5. RM2D 16+13=29
6. R8OA 0+25=25
7. RZ1A 15+8=23
7. RC1W 14+9=23
8. R7CW 8+14=22
9. R9XS 9+12=21
10. RW0AJ 13+5=18
11. RK8W 6+11=17
12. RK3DVO 12+4=16
12. UA2FAK 10+6=16
13. R9LY/4 0+10=10
14. R8XW/0 5+3=8
15. DL8KAC 0+7=7
15. R9XV 0+7=7
16. RA9CHZ 0+4=4
     
"SINGLE-OP R0"  
# Call Points
 
1. RA0FF 25+0=25
1. RN0JN 0+25=25
2. RW0UM 0+21=21
     
 "SINGLE-OP QRP"  
# Call Points
 
1. YL2CV 25+25=50
2. US4I 15+21=36
2. UT3EK 18+18=36
2. RW3AI 21+15=36
3. RN4AO 16+16=32
4. RD3ARU 14+13=27
5. UA3PP 11+9=20
6. UR4MM 12+7=19
7. RW9AV 0+14=14
8. RA3DJA 13+0=13
9. UA4LS 0+12=12
10. US1UU 0+11=11
11. UB3DDA 0+10=10
12. UA7G 0+8=8
     
"SWL"  
# Call Points
 
1. US-U-538 0+25=25
     
"CHECKLOG"  
# Call  
 
1. UA4CNJ  
2. UT4LW  
3. RA4DB  

Наши партнеры:

Web site UA3RF


Обратная связь

e-mail: ra9dz@mail.ru

Обмен ссылками:

Приглашаем

 

заинтересованных лиц к обмену банерными ссылка, а так же размещению рекламных баннеров на коммерческие ресурсы.

 

Подробнее...

 

HotLog

 


Рейтинг@Mail.ru

 

Flag Counter